Medizin-Management-Preis – Einsendungen 2011
Sofern die Bewerber uns ihre Projekte zur Veröffentlichung freigegeben haben, geben wir Ihnen hier Einblick in weitere Innovationen, die für den Medizin-Management-Preis 2011 eingereicht wurden.
Kategorien
A: Forschung
B: Verfahren
C: Versorgungs- und Kooperationsformen
D: Qualitätssicherung und Produktion
E: IT
F: Kommunikation
G: Human Resources
Organisation | Projekt | |
Ludwig-Maximilians-Universität München | Fragebogen Patienten- zufriedenheit in stationärer Psychotherapie / Psychosomatik |
A/D |
Beschreibung | Summary | Anlage | |
TK – Landesvertretung Rheinland-Pfalz | TAR-Modell – TK Neuro Plus | B/C |
Beschreibung | ||
Aipermon GmbH & Co. KG | Active Body Control (ABC) | C |
Beschreibung | ||
ENTITEC AG | pars® (Pro-Aktive Reha Steuerung) | C |
Beschreibung Summary | ||
medicum hamburg GbR | medicum hamburg GbR | C |
Beschreibung | Anlage 1 | Anlage 2 | Anlage 3 | Anlage 4 | Anlage 5 | Anlage 6 | Anlage 7 | |
Ärztenetz ELAN | Ärztenetz ELAN | C |
Beschreibung | Summary | Anlage 1 | Anlage 2 | |
Universitätsklinikum Freiburg | KONZEPT-2020 | C |
Beschreibung | Anlage | |
Erich-Lexer-Klinik für Ästhetisch-Plastische Chirurgie | Erich-Lexer-Klinik | C |
Beschreibung | Anlage 1 | Anlage 2 | Anlage 3 | Anlage 4 | Anlage 5 | Anlage 6 | |
pakkido e.V. | pakkido e.V. | C |
Beschreibung | Anlage 1 | Anlage 2 | Anlage 3 | Anlage 4 | Anlage 5 | Anlage 6 | |
TU Dresden | Sächs. Brustkrebsinitiative | C |
Beschreibung | ||
d | h | b Die Personalberatung | Management-Akademie | G/D |
Beschreibung | Anlage | |
Charité – Universitätsmedizin Berlin | Patientenmanagement und Sicherung der Patientenzufriedenheit in radiologischer Abteilung | D/C |
Beschreibung | Summary | Anlage 1 | Anlage 2 | |
Techniker Krankenkasse, Landesvertretung Rheinland-Pfalz | Behandlung von psychischen Erkrankungen in Mainz | C |
Beschreibung |